基本スペックとボーダーライン
青銅聖闘士VS黄金聖闘士のドラマティックバトル
| 導入日 | 2011年9月 | |
| メーカー | 三洋 | |
| −黄金− | −青銅− | |
|---|---|---|
| 大当り確率 | 1/390.089 | 1/390.089 |
| 確変中確率 | 1/39.009 | 1/39.009 |
| 賞球数 | 3&10&14 | 3&10&14 |
| 確変突入率 | 75% | 80% |
| 大当り出玉 | 650個〜1550個 | 590個〜1360個 |
| 時短内容 | 50回or70回or100回転 | 50回or70回or100回転 |
【ボーダーライン】
換金率2.5円 : 21回
換金率3.0円 : 20回
換金率4.0円 : 18回
| −黄金− | −青銅− | |
|---|---|---|
| ヘソ入賞時 15R確変 | 47% | 52% |
| ヘソ入賞時 15R確変(出玉なし) | 28% | 28% |
| ヘソ入賞時 15R通常 | 25% | 20% |
| 電チュー入賞時 | (出玉650個)25.0% | (出玉590個)20.0% |
| 電チュー入賞時 | (出玉780個)9.2% | (出玉700個)24.2% |
| 電チュー入賞時 | (出玉1210個)12.2% | (出玉1100個)8.0% |
| 電チュー入賞時 | (出玉1280個)4.8% | (出玉1150個)3.2% |
| 電チュー入賞時 | (出玉1410個)8.0% | (出玉1250個)3.2% |
| 電チュー入賞時 | (出玉1490個)8.9% | (出玉1300個)10.1% |
| 電チュー入賞時 | (出玉1550個)31.9% | (出玉1360個)27.5% |
1980年代に少年週刊「ジャンプ」の看板作品であった聖闘士星矢をモチーフにしたパチンコ。2つのバージョンがあり、どちらとも大当り確率は同じなのだが「‐黄金‐」は確変突入率を抑えて、出玉が多いタイプ、一方「‐青銅‐」は出玉を抑えて、確変突入率は黄金に比べて5%高くなっている。好みに合わせて打ち分けよう。
